Stan załatwiania spraw - informacja za rok 2026
Informacja za miesiąc styczeń 2026
| pozostało z poprzedniego okresu | wpłynęło | załatwiono | pozostało na okres następny | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| łącznie | w tym | |||||
| na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | |||||
| Wydział I | 368 | 331 | 140 | 79 | 61 | 559 |
| Wydział II | 400 | 120 | 118 | 43 | 75 | 402 |
| Wydział III | 0 | 344 | 91 | 39 | 52 | 253 |
| Łącznie | 768 | 795 | 349 | 161 | 188 | 1214 |
Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 3
Informacja za miesiąc luty 2026
| pozostało z poprzedniego okresu | wpłynęło | załatwiono | pozostało na okres następny | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| łącznie | w tym | |||||
| na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | |||||
| Wydział I | 559 | 123 | 191 | 115 | 76 | 491 |
| Wydział II | 402 | 122 | 80 | 39 | 41 | 444 |
| Wydział III | 253 | 111 | 111 | 45 | 66 | 253 |
| Łącznie | 1214 | 356 | 382 | 199 | 183 | 1188 |
Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 0
Informacja za miesiąc marzec 2026
| pozostało z poprzedniego okresu | wpłynęło | załatwiono | pozostało na okres następny | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| łącznie | w tym | |||||
| na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | |||||
| Wydział I | 491 | 329 | 169 | 86 | 83 | 651 |
| Wydział II | 444 | 112 | 129 | 45 | 84 | 427 |
| Wydział III | 253 | 110 | 105 | 42 | 63 | 258 |
| Łącznie | 1188 | 551 | 403 | 173 | 230 | 1336 |
Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 2
Informacja za miesiąc kwiecień 2026
| pozostało z poprzedniego okresu | wpłynęło | załatwiono | pozostało na okres następny | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| łącznie | w tym | |||||
| na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | |||||
| Wydział I | 651 | 181 | 333 | 90 | 243 | 499 |
| Wydział II | 427 | 136 | 135 | 58 | 77 | 428 |
| Wydział III | 258 | 112 | 109 | 45 | 64 | 261 |
| Łącznie | 1336 | 429 | 577 | 193 | 384 | 1188 |
Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 4