Stan załatwiania spraw - informacja za rok 2026
Informacja za miesiąc styczeń 2026
| pozostało z poprzedniego okresu | wpłynęło | załatwiono | pozostało na okres następny | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| łącznie | w tym | |||||
| na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | |||||
| Wydział I | 368 | 331 | 140 | 79 | 61 | 559 |
| Wydział II | 400 | 120 | 118 | 43 | 75 | 402 |
| Wydział III | 0 | 344 | 91 | 39 | 52 | 253 |
| Łącznie | 768 | 795 | 349 | 161 | 188 | 1214 |
Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 3
Informacja za miesiąc luty 2026
| pozostało z poprzedniego okresu | wpłynęło | załatwiono | pozostało na okres następny | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| łącznie | w tym | |||||
| na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | |||||
| Wydział I | 559 | 123 | 191 | 115 | 76 | 491 |
| Wydział II | 402 | 122 | 80 | 39 | 41 | 444 |
| Wydział III | 253 | 111 | 111 | 45 | 66 | 253 |
| Łącznie | 1214 | 356 | 382 | 199 | 183 | 1188 |
Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 0
Informacja za miesiąc marzec 2026
| pozostało z poprzedniego okresu | wpłynęło | załatwiono | pozostało na okres następny | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| łącznie | w tym | |||||
| na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | |||||
| Wydział I | 491 | 329 | 169 | 86 | 83 | 651 |
| Wydział II | 444 | 112 | 129 | 45 | 84 | 427 |
| Wydział III | 253 | 110 | 105 | 42 | 63 | 258 |
| Łącznie | 1188 | 551 | 403 | 173 | 230 | 1336 |
Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 2
Informacja za miesiąc kwiecień 2026
| pozostało z poprzedniego okresu | wpłynęło | załatwiono | pozostało na okres następny | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| łącznie | w tym | |||||
| na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | |||||
| Wydział I | 651 | 181 | 333 | 90 | 243 | 499 |
| Wydział II | 427 | 136 | 135 | 58 | 77 | 428 |
| Wydział III | 258 | 112 | 109 | 45 | 64 | 261 |
| Łącznie | 1336 | 429 | 577 | 193 | 384 | 1188 |
Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 4
Informacja za miesiąc maj 2026
| pozostało z poprzedniego okresu | wpłynęło | załatwiono | pozostało na okres następny | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| łącznie | w tym | |||||
| na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | |||||
| Wydział I | 499 | 165 | 153 | 78 | 75 | 511 |
| Wydział II | 428 | 149 | 156 | 83 | 73 | 421 |
| Wydział III | 261 | 141 | 105 | 44 | 61 | 297 |
| Łącznie | 1188 | 455 | 414 | 205 | 209 | 1229 |
Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 2
Informacja za miesiąc czerwiec 2026
| pozostało z poprzedniego okresu | wpłynęło | załatwiono | pozostało na okres następny | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| łącznie | w tym | |||||
| na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | |||||
| Wydział I | 511 | 162 | 112 | 44 | 68 | 561 |
| Wydział II | 421 | 111 | 121 | 53 | 68 | 411 |
| Wydział III | 297 | 123 | 104 | 24 | 80 | 316 |
| Łącznie | 1229 | 396 | 337 | 121 | 216 | 1288 |
Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 0
Informacja za miesiąc lipiec 2026
| pozostało z poprzedniego okresu | wpłynęło | załatwiono | pozostało na okres następny | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| łącznie | w tym | |||||
| na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | |||||
| Wydział I | 561 | 174 | 137 | 53 | 84 | 598 |
| Wydział II | 411 | 136 | 144 | 58 | 86 | 403 |
| Wydział III | 316 | 131 | 69 | 18 | 51 | 378 |
| Łącznie | 1288 | 441 | 350 | 129 | 221 | 1379 |
Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 1
Informacja za miesiąc sierpień 2026
| pozostało z poprzedniego okresu | wpłynęło | załatwiono | pozostało na okres następny | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| łącznie | w tym | |||||
| na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | |||||
| Wydział I | 598 | 176 | 141 | 60 | 81 | 633 |
| Wydział II | 403 | 120 | 130 | 57 | 73 | 393 |
| Wydział III | 378 | 109 | 102 | 35 | 67 | 385 |
| Łącznie | 1379 | 405 | 373 | 152 | 221 | 1411 |
Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 0
Informacja za miesiąc wrzesień 2026
| pozostało z poprzedniego okresu | wpłynęło | załatwiono | pozostało na okres następny | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| łącznie | w tym | |||||
| na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | |||||
| Wydział I | 633 | 139 | 133 | 73 | 60 | 639 |
| Wydział II | 393 | 131 | 100 | 30 | 70 | 424 |
| Wydział III | 385 | 91 | 113 | 46 | 67 | 363 |
| Łącznie | 1411 | 361 | 346 | 149 | 197 | 1426 |
Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 1