- POSTĘPOWANIE PRZED WSA
- Statystyka załatwiania spraw
Stan załatwiania spraw - informacja za rok 2023
Informacja za miesiąc styczeń 2023
pozostało z poprzedniego okresu | wpłynęło | załatwiono | pozostało na okres następny | |||
łącznie | w tym | |||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | |||||
Wydział I | 507 | 92 | 141 | 67 | 74 | 458 |
Wydział II | 284 | 68 | 94 | 12 | 82 | 258 |
Wydział III | 554 | 90 | 102 | 45 | 57 | 542 |
Wydział IV | 172 | 80 | 87 | 3 | 84 | 165 |
Łącznie | 1517 | 330 | 424 | 127 | 297 | 1423 |
Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 4
Informacja za miesiąc luty 2023
pozostało z poprzedniego okresu | wpłynęło | załatwiono | pozostało na okres następny | |||
łącznie | w tym | |||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | |||||
Wydział I | 458 | 88 | 113 | 79 | 34 | 433 |
Wydział II | 258 | 80 | 78 | 10 | 68 | 260 |
Wydział III | 542 | 47 | 109 | 35 | 74 | 480 |
Wydział IV | 165 | 87 | 104 | 5 | 99 | 148 |
Łącznie | 1423 | 302 | 404 | 129 | 275 | 1321 |
Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 0
Informacja za miesiąc marzec 2023
pozostało z poprzedniego okresu | wpłynęło | załatwiono | pozostało na okres następny | |||
łącznie | w tym | |||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | |||||
Wydział I | 433 | 109 | 88 | 53 | 35 | 454 |
Wydział II | 260 | 87 | 85 | 14 | 71 | 262 |
Wydział III | 480 | 57 | 145 | 36 | 109 | 392 |
Wydział IV | 148 | 87 | 74 | 3 | 71 | 161 |
Łącznie | 1321 | 340 | 392 | 106 | 286 | 1269 |
Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 4
Informacja za miesiąc kwiecień 2023
pozostało z poprzedniego okresu | wpłynęło | załatwiono | pozostało na okres następny | |||
łącznie | w tym | |||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | |||||
Wydział I | 454 | 68 | 93 | 52 | 41 | 429 |
Wydział II | 262 | 95 | 78 | 6 | 72 | 279 |
Wydział III | 392 | 66 | 131 | 31 | 100 | 327 |
Wydział IV | 161 | 92 | 80 | 3 | 77 | 173 |
Łącznie | 1269 | 321 | 382 | 92 | 290 | 1208 |
Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 2
Informacja za miesiąc maj 2023
pozostało z poprzedniego okresu | wpłynęło | załatwiono | pozostało na okres następny | |||
łącznie | w tym | |||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | |||||
Wydział I | 429 | 77 | 98 | 48 | 50 | 408 |
Wydział II | 279 | 102 | 82 | 11 | 71 | 299 |
Wydział III | 327 | 81 | 109 | 25 | 84 | 299 |
Wydział IV | 173 | 103 | 96 | 1 | 95 | 180 |
Łącznie | 1208 | 363 | 385 | 85 | 300 | 1186 |
Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 7
Informacja za miesiąc czerwiec 2023
pozostało z poprzedniego okresu | wpłynęło | załatwiono | pozostało na okres następny | |||
łącznie | w tym | |||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | |||||
Wydział I | 408 | 65 | 92 | 60 | 32 | 381 |
Wydział II | 299 | 100 | 74 | 2 | 72 | 325 |
Wydział III | 299 | 85 | 127 | 46 | 81 | 257 |
Wydział IV | 180 | 62 | 78 | 2 | 76 | 164 |
Łącznie | 1186 | 312 | 371 | 110 | 261 | 1127 |
Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 1
Informacja za miesiąc lipiec 2023
pozostało z poprzedniego okresu | wpłynęło | załatwiono | pozostało na okres następny | |||
łącznie | w tym | |||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | |||||
Wydział I | 381 | 92 | 60 | 36 | 24 | 413 |
Wydział II | 325 | 98 | 66 | 4 | 62 | 357 |
Wydział III | 257 | 100 | 81 | 47 | 34 | 276 |
Wydział IV | 164 | 79 | 72 | 10 | 62 | 171 |
Łącznie | 1127 | 369 | 279 | 97 | 182 | 1217 |
Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 1
Informacja za miesiąc sierpień 2023
pozostało z poprzedniego okresu | wpłynęło | załatwiono | pozostało na okres następny | |||
łącznie | w tym | |||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | |||||
Wydział I | 413 | 89 | 108 | 44 | 64 | 394 |
Wydział II | 357 | 78 | 74 | 8 | 66 | 361 |
Wydział III | 276 | 69 | 64 | 35 | 29 | 281 |
Wydział IV | 171 | 68 | 59 | 3 | 56 | 180 |
Łącznie | 1217 | 304 | 305 | 90 | 215 | 1216 |
Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 1
Informacja za miesiąc wrzesień 2023
pozostało z poprzedniego okresu | wpłynęło | załatwiono | pozostało na okres następny | |||
łącznie | w tym | |||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | |||||
Wydział I | 394 | 72 | 77 | 41 | 36 | 389 |
Wydział II | 361 | 86 | 84 | 7 | 77 | 363 |
Wydział III | 281 | 69 | 119 | 63 | 56 | 231 |
Wydział IV | 180 | 90 | 107 | 6 | 101 | 163 |
Łącznie | 1216 | 317 | 387 | 117 | 270 | 1146 |
Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 2
Informacja za miesiąc październik 2023
pozostało z poprzedniego okresu | wpłynęło | załatwiono | pozostało na okres następny | |||
łącznie | w tym | |||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | |||||
Wydział I | 389 | 53 | 100 | 37 | 63 | 342 |
Wydział II | 363 | 79 | 90 | 19 | 71 | 352 |
Wydział III | 231 | 80 | 94 | 60 | 34 | 217 |
Wydział IV | 163 | 122 | 90 | 3 | 87 | 195 |
Łącznie | 1146 | 334 | 374 | 119 | 255 | 1106 |
Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 2
Informacja za miesiąc listopad 2023
pozostało z poprzedniego okresu | wpłynęło | załatwiono | pozostało na okres następny | |||
łącznie | w tym | |||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | |||||
Wydział I | 342 | 63 | 110 | 60 | 50 | 295 |
Wydział II | 352 | 73 | 87 | 6 | 81 | 338 |
Wydział III | 217 | 131 | 103 | 53 | 50 | 245 |
Wydział IV | 195 | 78 | 110 | 3 | 107 | 163 |
Łącznie | 1106 | 345 | 410 | 122 | 288 | 1041 |
Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 1
Informacja za miesiąc grudzień 2023
pozostało z poprzedniego okresu | wpłynęło | załatwiono | pozostało na okres następny | |||
łącznie | w tym | |||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | |||||
Wydział I | 295 | 61 | 81 | 39 | 42 | 275 |
Wydział II | 338 | 91 | 91 | 5 | 86 | 338 |
Wydział III | 245 | 86 | 74 | 25 | 49 | 257 |
Wydział IV | 163 | 87 | 68 | 4 | 64 | 182 |
Łącznie | 1041 | 325 | 314 | 73 | 241 | 1052 |
Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 2