- POSTĘPOWANIE PRZED WSA
- Statystyka załatwiania spraw
Stan załatwiania spraw - informacja za rok 2020
Informacja za miesiąc styczeń 2020
pozostało z poprzedniego okresu | wpłynęło | załatwiono | pozostało na okres następny | |||
łącznie | w tym | |||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | |||||
Wydział I | 316 | 73 | 97 | 62 | 35 | 292 |
Wydział II | 531 | 102 | 96 | 53 | 43 | 537 |
Wydział III | 271 | 50 | 73 | 46 | 27 | 248 |
Wydział IV | 417 | 136 | 104 | 63 | 41 | 449 |
Łącznie | 1535 | 361 | 370 | 224 | 146 | 1526 |
Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 6
Informacja za miesiąc luty 2020
pozostało z poprzedniego okresu | wpłynęło | załatwiono | pozostało na okres następny | |||
łącznie | w tym | |||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | |||||
Wydział I | 292 | 73 | 90 | 60 | 30 | 275 |
Wydział II | 537 | 97 | 136 | 76 | 60 | 498 |
Wydział III | 248 | 78 | 88 | 71 | 17 | 238 |
Wydział IV | 449 | 108 | 131 | 87 | 44 | 426 |
Łącznie | 1526 | 356 | 445 | 294 | 151 | 1437 |
Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 2
Informacja za miesiąc marzec 2020
pozostało z poprzedniego okresu | wpłynęło | załatwiono | pozostało na okres następny | |||
łącznie | w tym | |||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | |||||
Wydział I | 275 | 81 | 46 | 15 | 31 | 310 |
Wydział II | 498 | 88 | 78 | 42 | 36 | 508 |
Wydział III | 238 | 72 | 57 | 36 | 21 | 253 |
Wydział IV | 426 | 196 | 87 | 42 | 45 | 535 |
Łącznie | 1437 | 437 | 268 | 135 | 133 | 1606 |
Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 0
Informacja za miesiąc kwiecień 2020
pozostało z poprzedniego okresu | wpłynęło | załatwiono | pozostało na okres następny | |||
łącznie | w tym | |||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | |||||
Wydział I | 310 | 80 | 4 | 2 | 2 | 386 |
Wydział II | 508 | 116 | 6 | 0 | 6 | 618 |
Wydział III | 253 | 69 | 0 | 0 | 0 | 322 |
Wydział IV | 535 | 168 | 2 | 0 | 2 | 701 |
Łącznie | 1606 | 433 | 12 | 2 | 10 | 2027 |
Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 0
Informacja za miesiąc maj 2020
pozostało z poprzedniego okresu | wpłynęło | załatwiono | pozostało na okres następny | |||
łącznie | w tym | |||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | |||||
Wydział I | 386 | 48 | 18 | 0 | 18 | 416 |
Wydział II | 618 | 65 | 39 | 0 | 39 | 644 |
Wydział III | 322 | 56 | 18 | 0 | 18 | 360 |
Wydział IV | 701 | 277 | 44 | 0 | 44 | 934 |
Łącznie | 2027 | 446 | 119 | 0 | 119 | 2354 |
Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 0
Informacja za miesiąc czerwiec 2020
pozostało z poprzedniego okresu | wpłynęło | załatwiono | pozostało na okres następny | |||
łącznie | w tym | |||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | |||||
Wydział I | 416 | 38 | 36 | 0 | 36 | 418 |
Wydział II | 644 | 101 | 115 | 0 | 115 | 630 |
Wydział III | 360 | 49 | 40 | 0 | 40 | 369 |
Wydział IV | 934 | 335 | 145 | 23 | 122 | 1124 |
Łącznie | 2354 | 523 | 336 | 23 | 313 | 2541 |
Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 2
Informacja za miesiąc lipiec 2020
pozostało z poprzedniego okresu | wpłynęło | załatwiono | pozostało na okres następny | |||
łącznie | w tym | |||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | |||||
Wydział I | 418 | 50 | 127 | 81 | 46 | 341 |
Wydział II | 630 | 114 | 158 | 33 | 125 | 586 |
Wydział III | 369 | 66 | 76 | 48 | 28 | 359 |
Wydział IV | 1124 | 137 | 448 | 54 | 394 | 813 |
Łącznie | 2541 | 367 | 809 | 216 | 593 | 2099 |
Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 3
Informacja za miesiąc sierpień 2020
pozostało z poprzedniego okresu | wpłynęło | załatwiono | pozostało na okres następny | |||
łącznie | w tym | |||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | |||||
Wydział I | 341 | 65 | 97 | 50 | 47 | 309 |
Wydział II | 586 | 88 | 129 | 33 | 96 | 545 |
Wydział III | 359 | 107 | 94 | 66 | 28 | 372 |
Wydział IV | 813 | 267 | 332 | 64 | 268 | 748 |
Łącznie | 2099 | 527 | 652 | 213 | 439 | 1974 |
Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 1
Informacja za miesiąc wrzesień 2020
pozostało z poprzedniego okresu | wpłynęło | załatwiono | pozostało na okres następny | |||
łącznie | w tym | |||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | |||||
Wydział I | 309 | 71 | 53 | 23 | 30 | 327 |
Wydział II | 545 | 82 | 116 | 27 | 89 | 511 |
Wydział III | 372 | 102 | 65 | 16 | 49 | 409 |
Wydział IV | 748 | 142 | 247 | 59 | 188 | 643 |
Łącznie | 1974 | 397 | 481 | 125 | 356 | 1890 |
Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 0
Informacja za miesiąc październik 2020
pozostało z poprzedniego okresu | wpłynęło | załatwiono | pozostało na okres następny | |||
łącznie | w tym | |||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | |||||
Wydział I | 327 | 120 | 76 | 17 | 59 | 371 |
Wydział II | 511 | 115 | 66 | 19 | 47 | 560 |
Wydział III | 409 | 75 | 44 | 23 | 21 | 440 |
Wydział IV | 643 | 189 | 263 | 11 | 252 | 569 |
Łącznie | 1890 | 499 | 449 | 70 | 379 | 1940 |
Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 4
Informacja za miesiąc listopad 2020
pozostało z poprzedniego okresu | wpłynęło | załatwiono | pozostało na okres następny | |||
łącznie | w tym | |||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | |||||
Wydział I | 371 | 115 | 73 | 0 | 73 | 413 |
Wydział II | 560 | 75 | 90 | 0 | 90 | 545 |
Wydział III | 440 | 143 | 92 | 0 | 92 | 491 |
Wydział IV | 569 | 146 | 187 | 0 | 187 | 528 |
Łącznie | 1940 | 479 | 442 | 0 | 442 | 1977 |
Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 3
Informacja za miesiąc grudzień 2020
pozostało z poprzedniego okresu | wpłynęło | załatwiono | pozostało na okres następny | |||
łącznie | w tym | |||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | |||||
Wydział I | 413 | 89 | 95 | 0 | 95 | 407 |
Wydział II | 545 | 84 | 101 | 0 | 101 | 528 |
Wydział III | 491 | 133 | 38 | 0 | 38 | 586 |
Wydział IV | 528 | 71 | 165 | 0 | 165 | 434 |
Łącznie | 1977 | 377 | 399 | 0 | 399 | 1955 |
Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 7