- POSTĘPOWANIE PRZED WSA
- Statystyka załatwiania spraw
Stan załatwiania spraw - informacja za rok 2016
Informacja za miesiąc styczeń 2016
pozostało z poprzedniego okresu | wpłynęło | załatwiono | pozostało na okres następny | |||
łącznie | w tym | |||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | |||||
Wydział I | 1189 | 196 | 164 | 85 | 79 | 1221 |
Wydział II | 312 | 92 | 85 | 55 | 30 | 319 |
Wydział III | 644 | 87 | 122 | 77 | 45 | 609 |
Wydział IV | 353 | 88 | 74 | 60 | 14 | 367 |
Łącznie | 2498 | 463 | 445 | 277 | 168 | 2516 |
Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 2
Informacja za miesiąc luty 2016
pozostało z poprzedniego okresu | wpłynęło | załatwiono | pozostało na okres następny | |||
łącznie | w tym | |||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | |||||
Wydział I | 1221 | 213 | 206 | 146 | 60 | 1228 |
Wydział II | 319 | 67 | 112 | 78 | 34 | 274 |
Wydział III | 609 | 79 | 165 | 129 | 36 | 523 |
Wydział IV | 367 | 92 | 109 | 94 | 15 | 350 |
Łącznie | 2516 | 451 | 592 | 447 | 145 | 2375 |
Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 0
Informacja za miesiąc marzec 2016
pozostało z poprzedniego okresu | wpłynęło | załatwiono | pozostało na okres następny | |||
łącznie | w tym | |||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | |||||
Wydział I | 1228 | 194 | 112 | 14 | 98 | 1310 |
Wydział II | 274 | 72 | 95 | 69 | 26 | 251 |
Wydział III | 523 | 71 | 120 | 94 | 26 | 474 |
Wydział IV | 350 | 98 | 121 | 85 | 36 | 327 |
Łącznie | 2375 | 435 | 448 | 262 | 186 | 2362 |
Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 9
Informacja za miesiąc kwiecień 2016
pozostało z poprzedniego okresu | wpłynęło | załatwiono | pozostało na okres następny | |||
łącznie | w tym | |||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | |||||
Wydział I | 1310 | 247 | 154 | 71 | 83 | 1403 |
Wydział II | 251 | 88 | 120 | 91 | 29 | 219 |
Wydział III | 474 | 96 | 110 | 92 | 18 | 460 |
Wydział IV | 327 | 134 | 96 | 78 | 18 | 365 |
Łącznie | 2362 | 565 | 480 | 332 | 148 | 2447 |
Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 1
Informacja za miesiąc maj 2016
pozostało z poprzedniego okresu | wpłynęło | załatwiono | pozostało na okres następny | |||
łącznie | w tym | |||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | |||||
Wydział I | 1403 | 186 | 169 | 126 | 43 | 1420 |
Wydział II | 219 | 80 | 72 | 51 | 21 | 227 |
Wydział III | 460 | 76 | 108 | 84 | 24 | 428 |
Wydział IV | 365 | 105 | 97 | 63 | 34 | 373 |
Łącznie | 2447 | 447 | 446 | 324 | 122 | 2448 |
Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 2
Informacja za miesiąc czerwiec 2016
pozostało z poprzedniego okresu | wpłynęło | załatwiono | pozostało na okres następny | |||
łącznie | w tym | |||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | |||||
Wydział I | 1420 | 90 | 242 | 171 | 71 | 1268 |
Wydział II | 227 | 118 | 60 | 41 | 19 | 285 |
Wydział III | 428 | 103 | 113 | 88 | 25 | 418 |
Wydział IV | 373 | 109 | 103 | 71 | 32 | 379 |
Łącznie | 2448 | 420 | 518 | 371 | 147 | 2350 |
Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 1
Informacja za miesiąc lipiec 2016
pozostało z poprzedniego okresu | wpłynęło | załatwiono | pozostało na okres następny | |||
łącznie | w tym | |||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | |||||
Wydział I | 1268 | 124 | 227 | 153 | 74 | 1165 |
Wydział II | 285 | 109 | 88 | 55 | 33 | 306 |
Wydział III | 418 | 291 | 85 | 76 | 9 | 624 |
Wydział IV | 379 | 76 | 34 | 28 | 6 | 421 |
Łącznie | 2350 | 600 | 434 | 312 | 122 | 2516 |
Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 6
Informacja za miesiąc sierpień 2016
pozostało z poprzedniego okresu | wpłynęło | załatwiono | pozostało na okres następny | |||
łącznie | w tym | |||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | |||||
Wydział I | 1165 | 90 | 120 | 76 | 44 | 1135 |
Wydział II | 306 | 94 | 77 | 53 | 24 | 323 |
Wydział III | 624 | 122 | 48 | 29 | 19 | 698 |
Wydział IV | 421 | 147 | 86 | 51 | 35 | 482 |
Łącznie | 2516 | 453 | 331 | 209 | 122 | 2638 |
Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 1
Informacja za miesiąc wrzesień 2016
pozostało z poprzedniego okresu | wpłynęło | załatwiono | pozostało na okres następny | |||
łącznie | w tym | |||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | |||||
Wydział I | 1135 | 114 | 146 | 104 | 42 | 1103 |
Wydział II | 323 | 125 | 95 | 50 | 45 | 353 |
Wydział III | 698 | 80 | 62 | 46 | 16 | 716 |
Wydział IV | 482 | 115 | 86 | 60 | 26 | 511 |
Łącznie | 2638 | 434 | 389 | 260 | 129 | 2683 |
Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 3
Informacja za miesiąc październik 2016
pozostało z poprzedniego okresu | wpłynęło | załatwiono | pozostało na okres następny | |||
łącznie | w tym | |||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | |||||
Wydział I | 1103 | 117 | 210 | 157 | 53 | 1010 |
Wydział II | 353 | 107 | 120 | 75 | 45 | 340 |
Wydział III | 716 | 98 | 107 | 80 | 27 | 707 |
Wydział IV | 511 | 116 | 132 | 94 | 38 | 495 |
Łącznie | 2683 | 438 | 569 | 406 | 163 | 2552 |
Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 0
Informacja za miesiąc listopad 2016
pozostało z poprzedniego okresu | wpłynęło | załatwiono | pozostało na okres następny | |||
łącznie | w tym | |||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | |||||
Wydział I | 1010 | 114 | 200 | 173 | 27 | 924 |
Wydział II | 340 | 98 | 105 | 83 | 22 | 333 |
Wydział III | 707 | 101 | 105 | 82 | 23 | 703 |
Wydział IV | 495 | 89 | 140 | 89 | 51 | 444 |
Łącznie | 2552 | 402 | 550 | 427 | 123 | 2404 |
Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 1
Informacja za miesiąc grudzień 2016
pozostało z poprzedniego okresu | wpłynęło | załatwiono | pozostało na okres następny | |||
łącznie | w tym | |||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | |||||
Wydział I | 924 | 116 | 193 | 172 | 21 | 847 |
Wydział II | 333 | 113 | 142 | 92 | 50 | 304 |
Wydział III | 703 | 110 | 149 | 133 | 16 | 664 |
Wydział IV | 444 | 92 | 165 | 111 | 54 | 371 |
Łącznie | 2404 | 431 | 649 | 508 | 141 | 2186 |
Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 2