Stan załatwiania spraw - informacja za rok 2004
Informacja za miesiąc styczeń 2004
pozostało z poprzedniego okresu * | wpłynęło | załatwiono | pozostało na okres następny | |
Wydział I | 2344 | 5 | 85 | 2264 |
Wydział II | 1923 | 13 | 72 | 1864 |
Wydział III | 4111 | 21 | 48 | 4084 |
Wydział IV | 2064 | 15 | 58 | 2021 |
Łącznie | 10442 | 54 | 263 | 10233 |
Wpływ spraw w trybie pozaprocesowym - ogółem - 294 (SO)
Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art.54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję : 5
Informacja za miesiąc luty 2004
pozostało z poprzedniego okresu | wpłynęło | załatwiono | pozostało na okres następny | |||
łącznie | w tym | |||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | |||||
Wydział I | 2331 | 166 | 179 | 95 | 20 | 2318 |
Wydział II | 1958 | 122 | 173 | 66 | 28 | 1907 |
Wydział III | 4141 | 87 | 225 | 89 | 87 | 4003 |
Wydział IV | 2097 | 144 | 196 | 72 | 57 | 2045 |
Łącznie | 10527 | 519 | 773 | 322 | 192 | 10273 |
Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 7
Informacja za miesiąc marzec 2004
pozostało z poprzedniego okresu | wpłynęło | załatwiono | pozostało na okres następny | |||
łącznie | w tym | |||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | |||||
Wydział I | 2318 | 133 | 113 | 86 | 6 | 2338 |
Wydział II | 1907 | 179 | 150 | 72 | 43 | 1936 |
Wydział III | 4003 | 103 | 181 | 102 | 49 | 3925 |
Wydział IV | 2045 | 204 | 144 | 71 | 43 | 2105 |
Łącznie | 10273 | 619 | 588 | 331 | 141 | 10304 |
Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 2
Informacja za miesiąc kwiecień 2004
pozostało z poprzedniego okresu | wpłynęło | załatwiono | pozostało na okres następny | |||
łącznie | w tym | |||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | |||||
Wydział I | 2338 | 178 | 87 | 66 | 15 | 2429 |
Wydział II | 1936 | 145 | 186 | 107 | 37 | 1895 |
Wydział III | 3925 | 78 | 123 | 61 | 55 | 3880 |
Wydział IV | 2105 | 171 | 176 | 99 | 50 | 2100 |
Łącznie | 11034 | 572 | 572 | 333 | 157 | 10304 |
Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 5
Informacja za miesiąc maj 2004
pozostało z poprzedniego okresu | wpłynęło | załatwiono | pozostało na okres następny | |||
łącznie | w tym | |||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | |||||
Wydział I | 2429 | 165 | 131 | 81 | 42 | 2463 |
Wydział II | 1895 | 106 | 228 | 142 | 65 | 1773 |
Wydział III | 3880 | 66 | 137 | 57 | 68 | 3809 |
Wydział IV | 2100 | 176 | 163 | 104 | 28 | 2113 |
Łącznie | 10304 | 513 | 659 | 384 | 203 | 10158 |
Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 7
Informacja za miesiąc czerwiec 2004
pozostało z poprzedniego okresu | wpłynęło | załatwiono | pozostało na okres następny | |||
łącznie | w tym | |||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | |||||
Wydział I | 2463 | 175 | 94 | 66 | 21 | 2544 |
Wydział II | 1773 | 112 | 143 | 84 | 47 | 1739 |
Wydział III | 3809 | 82 | 145 | 100 | 29 | 3746 |
Wydział IV | 2113 | 124 | 187 | 114 | 63 | 2050 |
Łącznie | 10158 | 493 | 569 | 364 | 160 | 10079 |
Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 8
Informacja za miesiąc lipiec 2004
pozostało z poprzedniego okresu | wpłynęło | załatwiono | pozostało na okres następny | |||
łącznie | w tym | |||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | |||||
Wydział I | 2544 | 151 | 89 | 43 | 46 | 2606 |
Wydział II | 1739 | 97 | 95 | 51 | 44 | 1741 |
Wydział III | 3746 | 76 | 93 | 52 | 41 | 3729 |
Wydział IV | 2050 | 150 | 111 | 51 | 60 | 2089 |
Łącznie | 10079 | 474 | 388 | 197 | 191 | 10165 |
Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 5
Informacja za miesiąc sierpień 2004
pozostało z poprzedniego okresu | wpłynęło | załatwiono | pozostało na okres następny | |||
łącznie | w tym | |||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | |||||
Wydział I | 2606 | 272 | 97 | 52 | 45 | 2781 |
Wydział II | 1741 | 85 | 104 | 66 | 38 | 1722 |
Wydział III | 3729 | 51 | 65 | 45 | 20 | 3715 |
Wydział IV | 2089 | 197 | 97 | 41 | 56 | 2189 |
Łącznie | 10165 | 605 | 363 | 204 | 159 | 10407 |
Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 1
Informacja za miesiąc wrzesień 2004
pozostało z poprzedniego okresu | wpłynęło | załatwiono | pozostało na okres następny | |||
łącznie | w tym | |||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | |||||
Wydział I | 2781 | 188 | 124 | 87 | 37 | 2845 |
Wydział II | 1722 | 119 | 129 | 65 | 64 | 1712 |
Wydział III | 3715 | 120 | 222 | 134 | 88 | 3613 |
Wydział IV | 2189 | 203 | 231 | 115 | 116 | 2161 |
Łącznie | 10407 | 630 | 706 | 401 | 305 | 10331 |
Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: -
Informacja za miesiąc październik 2004
pozostało z poprzedniego okresu | wpłynęło | załatwiono | pozostało na okres następny | |||
łącznie | w tym | |||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | |||||
Wydział I | 2845 | 233 | 146 | 96 | 50 | 2932 |
Wydział II | 1712 | 97 | 157 | 105 | 52 | 1652 |
Wydział III | 3613 | 108 | 198 | 124 | 74 | 3523 |
Wydział IV | 2161 | 212 | 185 | 102 | 83 | 2188 |
Łącznie | 10331 | 650 | 686 | 427 | 259 | 10295 |
Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 4
Informacja za miesiąc listopad 2004
pozostało z poprzedniego okresu | wpłynęło | załatwiono | pozostało na okres następny | |||
łącznie | w tym | |||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | |||||
Wydział I | 2932 | 160 | 153 | 107 | 46 | 2939 |
Wydział II | 1652 | 120 | 150 | 119 | 31 | 1622 |
Wydział III | 3523 | 111 | 138 | 91 | 47 | 3496 |
Wydział IV | 2188 | 313 | 148 | 75 | 73 | 2171 |
Łącznie | 10295 | 522 | 589 | 392 | 197 | 10228 |
Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 8
Informacja za miesiąc grudzień 2004
pozostało z poprzedniego okresu | wpłynęło | załatwiono | pozostało na okres następny | |||
łącznie | w tym | |||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | |||||
Wydział I | 2939 | 173 | 550 | 142 | 408 | 2562 |
Wydział II | 1622 | 95 | 215 | 124 | 91 | 1502 |
Wydział III | 3496 | 99 | 255 | 147 | 108 | 3340 |
Wydział IV | 2171 | 140 | 186 | 94 | 92 | 2125 |
Łącznie | 10228 | 507 | 1206 | 507 | 699 | 9529 |
Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 2