Stan załatwiania spraw - informacja za rok 2025
Informacja za miesiąc styczeń 2025
pozostało z poprzedniego okresu | wpłynęło | załatwiono | pozostało na okres następny | |||
---|---|---|---|---|---|---|
łącznie | w tym | |||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | |||||
Wydział I | 290 | 97 | 73 | 49 | 24 | 314 |
Wydział II | 276 | 126 | 91 | 32 | 59 | 311 |
Wydział III | 243 | 54 | 67 | 36 | 31 | 230 |
Wydział IV | 222 | 158 | 92 | 35 | 57 | 288 |
Łącznie | 1031 | 435 | 323 | 152 | 171 | 1143 |
Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 8
Informacja za miesiąc luty 2025
pozostało z poprzedniego okresu | wpłynęło | załatwiono | pozostało na okres następny | |||
---|---|---|---|---|---|---|
łącznie | w tym | |||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | |||||
Wydział I | 314 | 77 | 88 | 57 | 31 | 303 |
Wydział II | 311 | 107 | 102 | 42 | 60 | 316 |
Wydział III | 230 | 63 | 89 | 31 | 58 | 204 |
Wydział IV | 288 | 131 | 130 | 42 | 88 | 289 |
Łącznie | 1143 | 378 | 409 | 172 | 237 | 1112 |
Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 3
Informacja za miesiąc marzec 2025
pozostało z poprzedniego okresu | wpłynęło | załatwiono | pozostało na okres następny | |||
---|---|---|---|---|---|---|
łącznie | w tym | |||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | |||||
Wydział I | 303 | 64 | 79 | 46 | 33 | 288 |
Wydział II | 316 | 100 | 94 | 29 | 65 | 322 |
Wydział III | 204 | 99 | 67 | 24 | 43 | 236 |
Wydział IV | 289 | 101 | 126 | 47 | 79 | 264 |
Łącznie | 1112 | 364 | 366 | 146 | 220 | 1110 |
Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 3
Informacja za miesiąc kwiecień 2025
pozostało z poprzedniego okresu | wpłynęło | załatwiono | pozostało na okres następny | |||
---|---|---|---|---|---|---|
łącznie | w tym | |||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | |||||
Wydział I | 288 | 90 | 78 | 39 | 39 | 300 |
Wydział II | 322 | 164 | 81 | 30 | 51 | 405 |
Wydział III | 236 | 65 | 66 | 28 | 38 | 235 |
Wydział IV | 264 | 203 | 95 | 26 | 69 | 372 |
Łącznie | 1110 | 522 | 320 | 123 | 197 | 1312 |
Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 3
Informacja za miesiąc maj 2025
pozostało z poprzedniego okresu | wpłynęło | załatwiono | pozostało na okres następny | |||
---|---|---|---|---|---|---|
łącznie | w tym | |||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | |||||
Wydział I | 300 | 65 | 59 | 35 | 24 | 306 |
Wydział II | 405 | 102 | 136 | 49 | 87 | 371 |
Wydział III | 235 | 50 | 73 | 52 | 21 | 212 |
Wydział IV | 372 | 83 | 169 | 47 | 122 | 286 |
Łącznie | 1312 | 300 | 437 | 183 | 254 | 1175 |
Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 1