Stan załatwiania spraw - informacja za rok 2025
Informacja za miesiąc styczeń 2025
| pozostało z poprzedniego okresu | wpłynęło | załatwiono | pozostało na okres następny | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| łącznie | w tym | |||||
| na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | |||||
| Wydział I | 290 | 97 | 73 | 49 | 24 | 314 |
| Wydział II | 276 | 126 | 91 | 32 | 59 | 311 |
| Wydział III | 243 | 54 | 67 | 36 | 31 | 230 |
| Wydział IV | 222 | 158 | 92 | 35 | 57 | 288 |
| Łącznie | 1031 | 435 | 323 | 152 | 171 | 1143 |
Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 8
Informacja za miesiąc luty 2025
| pozostało z poprzedniego okresu | wpłynęło | załatwiono | pozostało na okres następny | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| łącznie | w tym | |||||
| na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | |||||
| Wydział I | 314 | 77 | 88 | 57 | 31 | 303 |
| Wydział II | 311 | 107 | 102 | 42 | 60 | 316 |
| Wydział III | 230 | 63 | 89 | 31 | 58 | 204 |
| Wydział IV | 288 | 131 | 130 | 42 | 88 | 289 |
| Łącznie | 1143 | 378 | 409 | 172 | 237 | 1112 |
Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 3
Informacja za miesiąc marzec 2025
| pozostało z poprzedniego okresu | wpłynęło | załatwiono | pozostało na okres następny | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| łącznie | w tym | |||||
| na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | |||||
| Wydział I | 303 | 64 | 79 | 46 | 33 | 288 |
| Wydział II | 316 | 100 | 94 | 29 | 65 | 322 |
| Wydział III | 204 | 99 | 67 | 24 | 43 | 236 |
| Wydział IV | 289 | 101 | 126 | 47 | 79 | 264 |
| Łącznie | 1112 | 364 | 366 | 146 | 220 | 1110 |
Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 3
Informacja za miesiąc kwiecień 2025
| pozostało z poprzedniego okresu | wpłynęło | załatwiono | pozostało na okres następny | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| łącznie | w tym | |||||
| na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | |||||
| Wydział I | 288 | 90 | 78 | 39 | 39 | 300 |
| Wydział II | 322 | 164 | 81 | 30 | 51 | 405 |
| Wydział III | 236 | 65 | 66 | 28 | 38 | 235 |
| Wydział IV | 264 | 203 | 95 | 26 | 69 | 372 |
| Łącznie | 1110 | 522 | 320 | 123 | 197 | 1312 |
Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 3
Informacja za miesiąc maj 2025
| pozostało z poprzedniego okresu | wpłynęło | załatwiono | pozostało na okres następny | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| łącznie | w tym | |||||
| na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | |||||
| Wydział I | 300 | 65 | 59 | 35 | 24 | 306 |
| Wydział II | 405 | 102 | 136 | 49 | 87 | 371 |
| Wydział III | 235 | 50 | 73 | 52 | 21 | 212 |
| Wydział IV | 372 | 83 | 169 | 47 | 122 | 286 |
| Łącznie | 1312 | 300 | 437 | 183 | 254 | 1175 |
Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 1
Informacja za miesiąc czerwiec 2025
| pozostało z poprzedniego okresu | wpłynęło | załatwiono | pozostało na okres następny | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| łącznie | w tym | |||||
| na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | |||||
| Wydział I | 306 | 60 | 78 | 39 | 39 | 288 |
| Wydział II | 371 | 88 | 146 | 45 | 101 | 313 |
| Wydział III | 212 | 69 | 73 | 33 | 40 | 208 |
| Wydział IV | 286 | 107 | 118 | 54 | 64 | 275 |
| Łącznie | 1175 | 324 | 415 | 171 | 244 | 1084 |
Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 1
Informacja za miesiąc lipiec 2025
| pozostało z poprzedniego okresu | wpłynęło | załatwiono | pozostało na okres następny | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| łącznie | w tym | |||||
| na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | |||||
| Wydział I | 288 | 106 | 60 | 27 | 33 | 334 |
| Wydział II | 313 | 112 | 91 | 30 | 61 | 334 |
| Wydział III | 208 | 62 | 42 | 18 | 24 | 228 |
| Wydział IV | 275 | 101 | 78 | 39 | 39 | 298 |
| Łącznie | 1084 | 381 | 271 | 114 | 157 | 1194 |
Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 2
Informacja za miesiąc sierpień 2025
| pozostało z poprzedniego okresu | wpłynęło | załatwiono | pozostało na okres następny | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| łącznie | w tym | |||||
| na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | |||||
| Wydział I | 334 | 98 | 53 | 31 | 22 | 379 |
| Wydział II | 334 | 79 | 86 | 35 | 51 | 327 |
| Wydział III | 228 | 49 | 34 | 12 | 22 | 243 |
| Wydział IV | 298 | 102 | 69 | 36 | 33 | 331 |
| Łącznie | 1194 | 328 | 242 | 114 | 128 | 1280 |
Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 3
Informacja za miesiąc wrzesień 2025
| pozostało z poprzedniego okresu | wpłynęło | załatwiono | pozostało na okres następny | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| łącznie | w tym | |||||
| na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | |||||
| Wydział I | 379 | 78 | 67 | 34 | 33 | 390 |
| Wydział II | 327 | 91 | 27 | 8 | 19 | 391 |
| Wydział III | 243 | 67 | 75 | 43 | 32 | 235 |
| Wydział IV | 331 | 84 | 112 | 49 | 63 | 303 |
| Łącznie | 1280 | 320 | 281 | 134 | 147 | 1319 |
Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 3
Informacja za miesiąc październik 2025
| pozostało z poprzedniego okresu | wpłynęło | załatwiono | pozostało na okres następny | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| łącznie | w tym | |||||
| na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | |||||
| Wydział I | 390 | 63 | 73 | 41 | 32 | 380 |
| Wydział II | 391 | 85 | 113 | 66 | 47 | 363 |
| Wydział III | 235 | 76 | 72 | 22 | 50 | 239 |
| Wydział IV | 303 | 88 | 115 | 51 | 64 | 276 |
| Łącznie | 1319 | 312 | 373 | 180 | 193 | 1258 |
Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 3