Stan załatwiania spraw - informacja za rok 2024
Informacja za miesiąc styczeń 2024
pozostało z poprzedniego okresu | wpłynęło | załatwiono | pozostało na okres następny | |||
---|---|---|---|---|---|---|
łącznie | w tym | |||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | |||||
Wydział I | 275 | 66 | 67 | 37 | 30 | 274 |
Wydział II | 338 | 103 | 104 | 12 | 92 | 337 |
Wydział III | 257 | 49 | 84 | 46 | 38 | 222 |
Wydział IV | 182 | 99 | 96 | 9 | 87 | 185 |
Łącznie | 1052 | 317 | 351 | 104 | 247 | 1018 |
Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 0
Informacja za miesiąc luty 2024
pozostało z poprzedniego okresu | wpłynęło | załatwiono | pozostało na okres następny | |||
---|---|---|---|---|---|---|
łącznie | w tym | |||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | |||||
Wydział I | 274 | 82 | 77 | 46 | 31 | 279 |
Wydział II | 337 | 75 | 96 | 5 | 91 | 316 |
Wydział III | 222 | 55 | 80 | 35 | 45 | 197 |
Wydział IV | 185 | 92 | 76 | 5 | 71 | 201 |
Łącznie | 1018 | 304 | 329 | 91 | 238 | 993 |
Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 2
Informacja za miesiąc marzec 2024
pozostało z poprzedniego okresu | wpłynęło | załatwiono | pozostało na okres następny | |||
---|---|---|---|---|---|---|
łącznie | w tym | |||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | |||||
Wydział I | 279 | 56 | 72 | 40 | 32 | 263 |
Wydział II | 316 | 97 | 95 | 13 | 82 | 318 |
Wydział III | 197 | 71 | 80 | 43 | 37 | 188 |
Wydział IV | 201 | 98 | 100 | 7 | 93 | 199 |
Łącznie | 993 | 322 | 347 | 103 | 244 | 968 |
Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 1
Informacja za miesiąc kwiecień 2024
pozostało z poprzedniego okresu | wpłynęło | załatwiono | pozostało na okres następny | |||
---|---|---|---|---|---|---|
łącznie | w tym | |||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | |||||
Wydział I | 263 | 73 | 74 | 52 | 22 | 262 |
Wydział II | 318 | 98 | 103 | 22 | 81 | 313 |
Wydział III | 188 | 65 | 72 | 37 | 35 | 181 |
Wydział IV | 199 | 98 | 82 | 11 | 71 | 215 |
Łącznie | 968 | 334 | 331 | 122 | 209 | 971 |
Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 14
Informacja za miesiąc maj 2024
pozostało z poprzedniego okresu | wpłynęło | załatwiono | pozostało na okres następny | |||
---|---|---|---|---|---|---|
łącznie | w tym | |||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | |||||
Wydział I | 262 | 92 | 69 | 43 | 26 | 285 |
Wydział II | 313 | 93 | 106 | 11 | 95 | 300 |
Wydział III | 181 | 68 | 66 | 38 | 28 | 183 |
Wydział IV | 215 | 97 | 79 | 0 | 79 | 233 |
Łącznie | 971 | 350 | 320 | 92 | 228 | 1001 |
Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 2
Informacja za miesiąc czerwiec 2024
pozostało z poprzedniego okresu | wpłynęło | załatwiono | pozostało na okres następny | |||
---|---|---|---|---|---|---|
łącznie | w tym | |||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | |||||
Wydział I | 285 | 63 | 79 | 38 | 41 | 269 |
Wydział II | 300 | 82 | 68 | 8 | 60 | 314 |
Wydział III | 183 | 41 | 65 | 34 | 31 | 159 |
Wydział IV | 233 | 119 | 130 | 6 | 124 | 222 |
Łącznie | 1001 | 305 | 342 | 86 | 256 | 964 |
Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 0
Informacja za miesiąc lipiec 2024
pozostało z poprzedniego okresu | wpłynęło | załatwiono | pozostało na okres następny | |||
---|---|---|---|---|---|---|
łącznie | w tym | |||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | |||||
Wydział I | 269 | 67 | 53 | 36 | 17 | 283 |
Wydział II | 314 | 108 | 93 | 35 | 55 | 329 |
Wydział III | 159 | 58 | 51 | 23 | 20 | 166 |
Wydział IV | 222 | 114 | 81 | 40 | 38 | 255 |
Łącznie | 964 | 347 | 278 | 134 | 130 | 1033 |
Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 1
Informacja za miesiąc sierpień 2024
pozostało z poprzedniego okresu | wpłynęło | załatwiono | pozostało na okres następny | |||
---|---|---|---|---|---|---|
łącznie | w tym | |||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | |||||
Wydział I | 283 | 52 | 33 | 16 | 17 | 302 |
Wydział II | 329 | 94 | 79 | 31 | 48 | 344 |
Wydział III | 166 | 52 | 38 | 19 | 19 | 180 |
Wydział IV | 255 | 101 | 81 | 36 | 45 | 275 |
Łącznie | 1033 | 299 | 231 | 102 | 129 | 1101 |
Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 2