- POSTĘPOWANIE PRZED WSA
- Statystyka załatwiania spraw
Stan załatwiania spraw - informacja za rok 2021
Informacja za miesiąc styczeń 2021
pozostało z poprzedniego okresu | wpłynęło | załatwiono | pozostało na okres następny | |||
łącznie | w tym | |||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | |||||
Wydział I | 407 | 104 | 64 | 0 | 64 | 447 |
Wydział II | 528 | 87 | 90 | 0 | 90 | 525 |
Wydział III | 586 | 172 | 103 | 12 | 91 | 655 |
Wydział IV | 434 | 166 | 145 | 0 | 145 | 455 |
Łącznie | 1955 | 529 | 402 | 12 | 390 | 2082 |
Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 0
Informacja za miesiąc luty 2021
pozostało z poprzedniego okresu | wpłynęło | załatwiono | pozostało na okres następny | |||
łącznie | w tym | |||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | |||||
Wydział I | 447 | 130 | 123 | 1 | 122 | 454 |
Wydział II | 525 | 100 | 114 | 0 | 114 | 511 |
Wydział III | 655 | 212 | 106 | 1 | 105 | 761 |
Wydział IV | 455 | 145 | 192 | 0 | 192 | 408 |
Łącznie | 2082 | 587 | 535 | 2 | 533 | 2134 |
Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 1
Informacja za miesiąc marzec 2021
pozostało z poprzedniego okresu | wpłynęło | załatwiono | pozostało na okres następny | |||
łącznie | w tym | |||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | |||||
Wydział I | 454 | 80 | 96 | 5 | 91 | 438 |
Wydział II | 511 | 121 | 90 | 0 | 90 | 542 |
Wydział III | 761 | 188 | 113 | 0 | 113 | 836 |
Wydział IV | 408 | 129 | 144 | 0 | 144 | 393 |
Łącznie | 2134 | 518 | 443 | 5 | 438 | 2209 |
Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 4
Informacja za miesiąc kwiecień 2021
pozostało z poprzedniego okresu | wpłynęło | załatwiono | pozostało na okres następny | |||
łącznie | w tym | |||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | |||||
Wydział I | 438 | 100 | 94 | 0 | 94 | 444 |
Wydział II | 542 | 116 | 102 | 0 | 102 | 556 |
Wydział III | 836 | 176 | 142 | 0 | 142 | 870 |
Wydział IV | 393 | 104 | 105 | 0 | 105 | 392 |
Łącznie | 2209 | 496 | 443 | 0 | 443 | 2262 |
Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 2
Informacja za miesiąc maj 2021
pozostało z poprzedniego okresu | wpłynęło | załatwiono | pozostało na okres następny | |||
łącznie | w tym | |||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | |||||
Wydział I | 444 | 90 | 90 | 0 | 90 | 444 |
Wydział II | 556 | 103 | 98 | 0 | 98 | 561 |
Wydział III | 870 | 157 | 178 | 0 | 178 | 849 |
Wydział IV | 392 | 94 | 121 | 0 | 121 | 365 |
Łącznie | 2262 | 444 | 487 | 0 | 487 | 2219 |
Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 9
Informacja za miesiąc czerwiec 2021
pozostało z poprzedniego okresu | wpłynęło | załatwiono | pozostało na okres następny | |||
łącznie | w tym | |||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | |||||
Wydział I | 444 | 69 | 79 | 0 | 79 | 434 |
Wydział II | 561 | 112 | 85 | 0 | 85 | 588 |
Wydział III | 849 | 144 | 200 | 0 | 200 | 793 |
Wydział IV | 365 | 109 | 136 | 0 | 136 | 338 |
Łącznie | 2219 | 434 | 500 | 0 | 500 | 2153 |
Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 1
Informacja za miesiąc lipiec 2021
pozostało z poprzedniego okresu | wpłynęło | załatwiono | pozostało na okres następny | |||
łącznie | w tym | |||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | |||||
Wydział I | 434 | 84 | 55 | 2 | 53 | 463 |
Wydział II | 591 | 118 | 110 | 0 | 110 | 599 |
Wydział III | 793 | 115 | 92 | 0 | 92 | 816 |
Wydział IV | 338 | 92 | 86 | 0 | 86 | 344 |
Łącznie | 2156 | 409 | 343 | 2 | 341 | 2222 |
Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 4
Informacja za miesiąc sierpień 2021
pozostało z poprzedniego okresu | wpłynęło | załatwiono | pozostało na okres następny | |||
łącznie | w tym | |||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | |||||
Wydział I | 463 | 69 | 65 | 27 | 38 | 467 |
Wydział II | 599 | 86 | 85 | 0 | 85 | 600 |
Wydział III | 816 | 136 | 117 | 0 | 117 | 835 |
Wydział IV | 344 | 109 | 63 | 1 | 62 | 390 |
Łącznie | 2222 | 400 | 330 | 28 | 302 | 2292 |
Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 4
Informacja za miesiąc wrzesień 2021
pozostało z poprzedniego okresu | wpłynęło | załatwiono | pozostało na okres następny | |||
łącznie | w tym | |||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | |||||
Wydział I | 467 | 84 | 70 | 3 | 67 | 481 |
Wydział II | 600 | 99 | 105 | 0 | 105 | 594 |
Wydział III | 835 | 153 | 111 | 0 | 111 | 877 |
Wydział IV | 390 | 112 | 143 | 0 | 143 | 359 |
Łącznie | 2292 | 448 | 429 | 3 | 426 | 2311 |
Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 4
Informacja za miesiąc październik 2021
pozostało z poprzedniego okresu | wpłynęło | załatwiono | pozostało na okres następny | |||
łącznie | w tym | |||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | |||||
Wydział I | 481 | 90 | 97 | 8 | 89 | 474 |
Wydział II | 594 | 166 | 120 | 4 | 116 | 640 |
Wydział III | 878 | 109 | 155 | 30 | 125 | 832 |
Wydział IV | 359 | 97 | 136 | 13 | 123 | 320 |
Łącznie | 2312 | 462 | 508 | 55 | 453 | 2266 |
Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 2
Informacja za miesiąc listopad 2021
pozostało z poprzedniego okresu | wpłynęło | załatwiono | pozostało na okres następny | |||
łącznie | w tym | |||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | |||||
Wydział I | 474 | 124 | 88 | 32 | 56 | 510 |
Wydział II | 640 | 73 | 141 | 3 | 138 | 572 |
Wydział III | 832 | 90 | 157 | 32 | 125 | 765 |
Wydział IV | 320 | 79 | 132 | 14 | 118 | 267 |
Łącznie | 2266 | 366 | 518 | 81 | 437 | 2114 |
Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 2
Informacja za miesiąc grudzień 2021
pozostało z poprzedniego okresu | wpłynęło | załatwiono | pozostało na okres następny | |||
łącznie | w tym | |||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | |||||
Wydział I | 510 | 107 | 110 | 28 | 82 | 507 |
Wydział II | 572 | 127 | 139 | 2 | 137 | 560 |
Wydział III | 765 | 131 | 165 | 42 | 123 | 731 |
Wydział IV | 267 | 96 | 100 | 11 | 89 | 263 |
Łącznie | 2114 | 461 | 514 | 83 | 431 | 2061 |
Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 0