- POSTĘPOWANIE PRZED WSA
- Statystyka załatwiania spraw
Stan załatwiania spraw - informacja za rok 2019
Informacja za miesiąc styczeń 2019
pozostało z poprzedniego okresu | wpłynęło | załatwiono | pozostało na okres następny | |||
łącznie | w tym | |||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | |||||
Wydział I | 334 | 129 | 93 | 56 | 33 | 370 |
Wydział II | 452 | 100 | 93 | 58 | 35 | 459 |
Wydział III | 320 | 124 | 54 | 40 | 14 | 390 |
Wydział IV | 426 | 156 | 71 | 42 | 27 | 511 |
Łącznie | 1532 | 509 | 311 | 196 | 109 | 1730 |
Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 1
Informacja za miesiąc luty 2019
pozostało z poprzedniego okresu | wpłynęło | załatwiono | pozostało na okres następny | |||
łącznie | w tym | |||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | |||||
Wydział I | 370 | 78 | 112 | 63 | 49 | 336 |
Wydział II | 459 | 98 | 127 | 92 | 35 | 430 |
Wydział III | 390 | 48 | 141 | 106 | 35 | 297 |
Wydział IV | 511 | 108 | 175 | 89 | 86 | 444 |
Łącznie | 1730 | 332 | 555 | 350 | 205 | 1507 |
Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 4
Informacja za miesiąc marzec 2019
pozostało z poprzedniego okresu | wpłynęło | załatwiono | pozostało na okres następny | |||
łącznie | w tym | |||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | |||||
Wydział I | 336 | 73 | 92 | 70 | 22 | 317 |
Wydział II | 430 | 110 | 100 | 60 | 40 | 440 |
Wydział III | 297 | 114 | 108 | 93 | 15 | 303 |
Wydział IV | 444 | 134 | 145 | 66 | 79 | 433 |
Łącznie | 1507 | 431 | 445 | 289 | 156 | 1493 |
Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 3
Informacja za miesiąc kwiecień 2019
pozostało z poprzedniego okresu | wpłynęło | załatwiono | pozostało na okres następny | |||
łącznie | w tym | |||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | |||||
Wydział I | 317 | 97 | 77 | 65 | 12 | 337 |
Wydział II | 440 | 105 | 97 | 57 | 40 | 448 |
Wydział III | 303 | 83 | 80 | 63 | 17 | 306 |
Wydział IV | 433 | 121 | 100 | 58 | 42 | 454 |
Łącznie | 1493 | 406 | 354 | 243 | 111 | 1545 |
Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 3
Informacja za miesiąc maj 2019
pozostało z poprzedniego okresu | wpłynęło | załatwiono | pozostało na okres następny | |||
łącznie | w tym | |||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | |||||
Wydział I | 337 | 94 | 107 | 69 | 38 | 324 |
Wydział II | 448 | 110 | 123 | 77 | 46 | 435 |
Wydział III | 306 | 54 | 98 | 63 | 35 | 262 |
Wydział IV | 454 | 110 | 160 | 88 | 72 | 404 |
Łącznie | 1545 | 368 | 488 | 297 | 191 | 1425 |
Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 2
Informacja za miesiąc czerwiec 2019
pozostało z poprzedniego okresu | wpłynęło | załatwiono | pozostało na okres następny | |||
łącznie | w tym | |||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | |||||
Wydział I | 324 | 57 | 86 | 52 | 34 | 295 |
Wydział II | 435 | 95 | 68 | 54 | 14 | 462 |
Wydział III | 262 | 95 | 91 | 83 | 8 | 266 |
Wydział IV | 404 | 121 | 99 | 41 | 58 | 426 |
Łącznie | 1425 | 368 | 344 | 230 | 114 | 1449 |
Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 1
Informacja za miesiąc lipiec 2019
pozostało z poprzedniego okresu | wpłynęło | załatwiono | pozostało na okres następny | |||
łącznie | w tym | |||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | |||||
Wydział I | 295 | 119 | 62 | 38 | 24 | 352 |
Wydział II | 462 | 97 | 102 | 60 | 42 | 457 |
Wydział III | 266 | 69 | 73 | 65 | 8 | 262 |
Wydział IV | 426 | 135 | 76 | 38 | 38 | 485 |
Łącznie | 1449 | 420 | 313 | 201 | 112 | 1556 |
Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 1
Informacja za miesiąc sierpień 2019
pozostało z poprzedniego okresu | wpłynęło | załatwiono | pozostało na okres następny | |||
łącznie | w tym | |||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | |||||
Wydział I | 352 | 84 | 63 | 40 | 23 | 373 |
Wydział II | 457 | 148 | 68 | 38 | 30 | 537 |
Wydział III | 262 | 80 | 88 | 67 | 21 | 254 |
Wydział IV | 485 | 131 | 89 | 49 | 40 | 527 |
Łącznie | 1556 | 443 | 308 | 194 | 114 | 1691 |
Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 3
Informacja za miesiąc wrzesień 2019
pozostało z poprzedniego okresu | wpłynęło | załatwiono | pozostało na okres następny | |||
łącznie | w tym | |||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | |||||
Wydział I | 373 | 76 | 51 | 25 | 26 | 398 |
Wydział II | 537 | 122 | 108 | 52 | 56 | 551 |
Wydział III | 254 | 82 | 68 | 57 | 11 | 268 |
Wydział IV | 527 | 94 | 128 | 76 | 52 | 493 |
Łącznie | 1691 | 374 | 355 | 210 | 145 | 1710 |
Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 0
Informacja za miesiąc październik 2019
pozostało z poprzedniego okresu | wpłynęło | załatwiono | pozostało na okres następny | |||
łącznie | w tym | |||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | |||||
Wydział I | 398 | 69 | 86 | 56 | 30 | 381 |
Wydział II | 551 | 109 | 118 | 63 | 55 | 542 |
Wydział III | 268 | 61 | 104 | 62 | 42 | 225 |
Wydział IV | 493 | 97 | 151 | 100 | 51 | 439 |
Łącznie | 1710 | 336 | 459 | 281 | 178 | 1587 |
Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 1
Informacja za miesiąc listopad 2019
pozostało z poprzedniego okresu | wpłynęło | załatwiono | pozostało na okres następny | |||
łącznie | w tym | |||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | |||||
Wydział I | 381 | 82 | 98 | 39 | 59 | 365 |
Wydział II | 542 | 96 | 112 | 73 | 39 | 526 |
Wydział III | 225 | 96 | 69 | 59 | 10 | 252 |
Wydział IV | 439 | 84 | 125 | 94 | 31 | 398 |
Łącznie | 1587 | 358 | 404 | 265 | 139 | 1541 |
Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 0
Informacja za miesiąc grudzień 2019
pozostało z poprzedniego okresu | wpłynęło | załatwiono | pozostało na okres następny | |||
łącznie | w tym | |||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | |||||
Wydział I | 365 | 64 | 113 | 71 | 42 | 316 |
Wydział II | 526 | 121 | 116 | 61 | 55 | 531 |
Wydział III | 252 | 80 | 61 | 47 | 14 | 271 |
Wydział IV | 398 | 117 | 99 | 65 | 34 | 416 |
Łącznie | 1541 | 382 | 389 | 244 | 145 | 1534 |
Wpływ spraw, w których organy administracji publicznej, stosując art. 54 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądem administracyjnym uchyliły
lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 1